某学生应用气体在保持温度不变时,密闭在容器内的气体压强随体积改变而变化的规律,设计了测量不规则形状固体体积的实验.他首先将医用注射器的活塞移至20ml刻度处,并与气压计连接(如图),然后改变注射器内密闭气体的体积,记下对应各体积的压强值(如表1所示);取下注射器,在注射器内放入待测固体,将注射器活塞仍然放在20ml刻度处,再次将注射器与气压计连接(如图),然后依次改变注射器内密闭气体的体积,记下对应各体积的压强值(如表2所示).
表2 | ||||||||||
注射器容积V (ml) | 1/V (ml-1) | 气体压强P (atm) | 1/P (atm-1) | P•V (ml•atm) | 注射器容积v (ml) | 1/V (ml-1) | 气体压强P (atm) | l/P (atm-1) | P•V (ml•atm) | |
20 | 0.050 | 0.99 | 1.01 | 19.80 | 20 | 0.050 | 0.99 | 1.01 | 19.80 | |
19 | 0.053 | 1.04 | 0.96 | 19.76 | 19 | 0.053 | 1.05 | 0.95 | 19.95 | |
18 | 0.056 | 1.10 | 0.91 | 19.80 | 18 | 0.056 | 1.12 | 0.89 | 20.16 | |
17 | 0.059 | 1.16 | 0.86 | 19.72 | 17 | 0.059 | 1.19 | 0.84 | 20.23 | |
16 | 0.063 | 1.24 | O.81 | 19.84 | 16 | 0.063 | 1.28 | 0.78 | 20.48 | |
15 | 0.067 | 1.32 | 0.76 | 19.80 | 15 | 0.067 | 1.37 | 0.73 | 20.55 | |
14 | 0.071 | 1.41 | 0.71 | 19.74 | 14 | 0.071 | 1.50 | 0.67 | 21.00 |
(2)请在图(b)中的坐标纸上,用作图法求出不规则固体的体积.