下面是北京某医院住院患者满意度调查表,认真观察表中数据,比较各表,完成下面题目。
表1 住院患者对医风满意度统计结果(%)
医生医疗工作及态度 | 89.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 |
护士医疗工作及态度 | 91.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
检查告知满意程度 | 91.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 |
医护人员解答问题耐心程度 | 93.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 |
乱收费现象 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
索礼、受贿行为 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
服务环境及卫生清洁 | 80.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 |
病房膳食评价 | 58.0 | 9.0 | 23.0 | 10.0 |
供应热水 | 88.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 |
根据本调查结果,我们建议该医院:(2)___,以改进我们的医疗服务水平。